Ubiquiti airCube, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11ac, 24 V, 0.83 A, 8,5 W
Características | |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11ac |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Voltaje de entrada AC | 24 V |
Corriente de entrada | 0.83 A |
Consumo de energía (max) | 8,5 W |
Diseño | |
Ubicación | Piso, Mesa |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Plástico |
Certificación | CE, FCC, IC |
Interno | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 87,8 mm |
Profundidad | 89,2 mm |
Altura | 89,5 mm |
Peso | 280 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |