Kolink Void Rift, Midi Tower, PC, Negro, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Plástico, Acero, Vidrio templado, Juego
Diseño | |
Material | Plástico, Acero, Vidrio templado |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 9 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35,5 cm |
Máxima longitud de PSU | 18,8 cm |
Fuente de alimentación | |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 280,360 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 240,280 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 400 mm |
Altura | 485 mm |
Peso | 6,58 kg |