Aerocool CS104 Carcasa de Ordenador Micro ATX USB 3.0 Negro, Mini Tower, PC, Negro, micro ATX, Mini-ITX, ABS, SPCC, 16,7 cm
Diseño | |
Material | ABS, SPCC |
Factor de forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de puertos 5.25" | 1 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Ventana lateral | No |
Gestión de cables | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,7 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 28,6 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 199 mm |
Profundidad | 340,6 mm |
Altura | 353 mm |
Peso | 2,14 kg |
Grosor de material | 0,45 mm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 2,71 kg |