Aerocool CS107V1, Mini Tower, PC, Negro, micro ATX, Mini-ITX, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Acero, Juego
Diseño | |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Acero |
Factor de forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación ubicación | Frente |
Gestión de cables | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,7 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 28,6 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 197,5 mm |
Profundidad | 340,6 mm |
Altura | 353 mm |
Peso | 2,04 kg |
Grosor de material | 0,45 mm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 2,61 kg |