Kolink Citadel Mesh, Micro Torre, PC, Negro, micro ATX, Mini-ITX, Malla, Plástico, Acero, Vidrio templado, 19 cm
Diseño | |
Material | Malla, Plástico, Acero, Vidrio templado |
Factor de forma | Micro Torre |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Ventana lateral | Si |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34,5 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 280 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 400 mm |
Altura | 375 mm |
Peso | 5,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 285 mm |
Profundidad del paquete | 460 mm |
Altura del paquete | 430 mm |