Kolink Citadel, Mini Tower, PC, Negro, micro ATX, Mini-ITX, Acero, Vidrio templado, Juego
Diseño | |
Material | Acero, Vidrio templado |
Factor de forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Unidad de disco duro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35 cm |
Certificación | CE |
Fuente de alimentación | |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 140,240 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 210 mm |
Profundidad | 396 mm |
Altura | 412 mm |
Peso | 4,6 kg |