Seagate Barracuda 2.5", 2.5", 2000 GB, 5400 RPM
Características | |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Capacidad del HDD | 2000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo | Unidad de disco duro |
Componente para | Portátil |
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 128 MB |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 140 MiB/s |
Promedio de latencia | 5,6 ms |
Bytes por sector | 4096 |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 1,7 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,8 W |
Consumo de energía (espera) | 0,5 W |
Voltaje de operación | 5 V |
Corriente de arranque | 1 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Golpes en funcionamiento | 400 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 69,8 mm |
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100,3 mm |
Peso | 90 g |
Empaquetado | |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |