Seagate Barracuda ST4000DM004, 3.5", 4000 GB, 5400 RPM
Características | |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Capacidad del HDD | 4000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo | Unidad de disco duro |
Componente para | PC |
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 MB |
Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
Número de cabezales en el HDD | 4 |
Promedio de latencia | 6 ms |
Bytes por sector | 4096 |
Ciclo comenzar/detener | 300000 |
Control de energía | |
Consumo energético | 5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,25 W |
Consumo de energía (espera) | 2,5 W |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Corriente de arranque | 2 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración operativa | 0,25 G |
Vibración no operativa | 3 G |
Altitud de funcionamiento | -304 - 3048 m |
Altitud no operativa | -304 - 12192 m |
Golpes en funcionamiento | 80 G |
Golpe (fuera de operación) | 300 G |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 101,6 mm |
Altura | 20,2 mm |
Profundidad | 147 mm |
Peso | 490 g |
Empaquetado | |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |
Otras características | |
Tiempo para unidad preparada | 10 s |