Seagate FireCuda 530, 4000 GB, M.2, 7300 MB/s
Características | |
Versión NVMe | 1.4 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 4000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
Velocidad de escritura | 6900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
calificación TBW | 5100 |
Control de energía | |
Consumo de energía (promedio) | 8,4 W |
Consumo de energía (espera) | 0,025 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 40 - 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | Halógeno |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22,1 mm |
Profundidad | 80,2 mm |
Altura | 3,58 mm |
Peso | 10,6 g |