Toshiba MG08, 3.5", 16 TB, 7200 RPM
Características | |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Capacidad del HDD | 16 TB |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo | Unidad de disco duro |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 512 MB |
Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
Nivel de ruido ( reposo) | 20 dB |
Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 2500000 h |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 55 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración operativa | 70 G |
Vibración no operativa | 250 G |
Altitud de funcionamiento | 305 - 3048 m |
Altitud no operativa | 305 - 12192 m |
Golpes en funcionamiento | 0,25 G |
Golpe (fuera de operación) | 3 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 101,8 mm |
Altura | 26,1 mm |
Profundidad | 147 mm |
Peso | 720 g |
Empaquetado | |
Cantidad | 1 |