HP DeskJet Impresora multifunción 3762, Color, Impresora para Hogar, Impresión, copia, escaneo, inalámbricos, Conexión inalámbrica; Compatible con Instant Ink; Impresión desde el teléfono o tablet; Escanear a PDF, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Verde, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 8 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 8 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 1,27 cm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
Copiado | |
Copia a doble cara | No |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 4 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2,5 cpm |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Fax a doble cara | No |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | DL |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 360 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Verde, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 2,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,69 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,026 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
RAM mínima | 64 MB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 177 mm |
Altura | 141 mm |
Peso | 2,33 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 450 mm |
Profundidad del paquete | 175 mm |
Altura del paquete | 246 mm |
Peso del paquete | 3,34 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 100 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 14 pieza(s) |
Otras características | |
PictBridge | No |