HP ENVY Impresora multifunción Inspire 7920e, Color, Impresora para Home y Home Office, Impresión, copia, escáner, Conexión inalámbrica; +; Apto para Instant Ink; Alimentador automático de documentos, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 10 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copia a doble cara | No |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Velocidad de escaneo (color) | 3,5 ppm |
Formatos de imagen soportados | TIFF, BMP, PNG, JPG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 125 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 125 hojas |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de sobres | DL |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,9 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,02 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | 45 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners; Impresiones responsables con el medio ambiente con HP+ |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 460 mm |
Profundidad | 383 mm |
Altura | 233 mm |
Peso | 8,12 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 570 mm |
Profundidad del paquete | 303 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Otras características | |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") |
Peso de palé | 262,2 kg (578 libras) |