HP Smart Tank Plus Impresora multifunción inalámbrica 555, Impresión, escaneado, copia, Wi-Fi, Escanear a PDF, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10 cpm |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software, E-mail Server |
Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
Formatos de imagen soportados | TIFF, BMP, JPEG, PNG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Sistema de tanque de tinta | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 30 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 3,12 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,75 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,12 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
HP Photo Creations | Si |
Software incluido HP | HP Printer Software, HP Update |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 447 mm |
Profundidad | 373 mm |
Altura | 158 mm |
Peso | 5,14 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 198 mm |
Altura del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 7,25 kg |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
Otras características | |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4") |
Peso de palé | 434,5 kg (958 libras) |