HP Color Laser Impresora 150nw, Color, Impresora para Estampado, Laser, Color, 600 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Impresión dúplex
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo de calentamiento | 38 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12,4 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 25,3 s |
Márgenes de impresión | 5 mm |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 100 - 500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP Laser 117A negro (rendimiento: 1000 páginas) W2070A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A cian (rendimiento: 700 páginas) W2071A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A amarillo (rendimiento: 700 páginas) W2072A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A magenta (rendimiento: 700 páginas) W2073A |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148,5 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Listo para redes | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SNMPv2 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Blanco |
Tipo de control | Botones |
Certificación | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 282 W |
Consumo de energía (preparado) | 27 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,988 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 4 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
No contiene | Mercurio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 382 mm |
Profundidad | 309 mm |
Altura | 211,5 mm |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 954 x 838 x 2442 mm |
Peso | 10 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 471 mm |
Profundidad del paquete | 413 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 12,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de instalación rápida | Si |
Software incluido | Common Installer, V3 Print driver with Lite SM |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015507074; (ABY) 193015507081; (ACQ) 193015507111; (B13) 193905621606; (B19) 193015507128; (BAZ) 193015507135 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135 |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Otras características | |
Requisitos de sistema recomendados | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |