HP OfficeJet Pro Impresora multifunción 9132e, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Imprima, copie, escanee y envíe por fax, Conexión inalámbrica; +; Compatible con el servicio Instant Ink; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Alimentador automático de documentos; Fax; Pantalla táctil; Escaneado avanzado inteligente; Papel instantáneo, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 20 ppm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 33 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Fax a doble cara | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear, Fax |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Cemento |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 5,58 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196337284982 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 437 mm |
Profundidad | 396,3 mm |
Altura | 318,3 mm |
Peso | 11,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 496 mm |
Profundidad del paquete | 377 mm |
Altura del paquete | 489 mm |
Peso del paquete | 14,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software |
Otras características | |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Número de cabezales de impresión | 4 |