BenQ RD320U, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores | 98% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Número de altavoces | 3 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Altavoces incorporados | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Profesional |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Multi |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 220 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 595,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 263,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 468,6 mm |
Peso (con soporte) | 10,8 kg |
Ancho (sin base) | 714,6 mm |
Profundidad (sin base) | 88,6 mm |
Altura (sin base) | 425 mm |
Peso (sin base) | 7,3 kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |