Samsung Odyssey LS27BG650EU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 1 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | VA |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 |
Gama de colores | 95% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Dial point (cruceta de puntería) | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Modo de juego | Si |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
Tap view | Si |
Modos inteligentes | Dinámico, Graphics, Película, Estándar |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Pie iluminado | Si |
Color del pie iluminado | RGB |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Built-in conmutador KVM | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | Si |
Operado remotamente | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -92 - 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -9 - 13° |
Ángulo de inclinación | -15 - 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 61 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (promedio) | 38 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1,5 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 578,3 mm |
Peso (con soporte) | 6,4 kg |
Ancho (sin base) | 61,6 cm |
Profundidad (sin base) | 16,6 cm |
Altura (sin base) | 38,4 cm |
Peso (sin base) | 4,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 688 mm |
Profundidad del paquete | 214 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 8,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |