Philips Evnia 27M2N3500NL/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 1 ms, Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | VA |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 0,5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 108,79 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 270 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 180 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 230 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC / CI | Si |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 95% |
Cobertura sRGB (típica) | 127% |
Cobertura Adobe RGB | 92% |
sRGB | Si |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologías específicas | Crosshair |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tiempo de latencia bajo | Si |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X Windows 10 / 11 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Gris |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4/2.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Consumo energético | 21,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 3658 - 12192 m |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 463 mm |
Peso (con soporte) | 4,34 kg |
Ancho (sin base) | 615 mm |
Profundidad (sin base) | 61 mm |
Altura (sin base) | 369 mm |
Peso (sin base) | 3,73 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 141 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 6,88 kg |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Datos de reciclado | |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Detalles técnicos | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Otras características | |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Mejora de la imagen | SmartImage game |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Aprobación de regulaciones | CB, CE mark, FCC Class B, ICES-003, EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TÜV-TYPE, PSB, UKCA, EMF |
Delta E | 2 |
Modo EasyRed | Si |
Modo LowBlue | Si |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |