LG 27US550-W, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro, Blanco
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Diagonal de pantalla | 68,4 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores DCI-P3 | 90% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modos inteligentes | Ahorro energético |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Puertos e Interfaces | |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | Si |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 34 kWh |
Consumo energético | 25,9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 33,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 253,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 539,2 mm |
Peso (con soporte) | 4,2 kg |
Ancho (sin base) | 613,5 mm |
Profundidad (sin base) | 45,4 mm |
Altura (sin base) | 363,5 mm |
Peso (sin base) | 7,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 167 mm |
Altura del paquete | 447 mm |
Peso del paquete | 6,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Otras características | |
Modos de color de vídeo | DCI-P3 |