Nilox Monitor Desktop - Monitor 27", 2K, IPS, 100Hz, 2 HDMI, 1 DP, 1ms, Multimedia, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, 2K, LED, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | 2K |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 9 kWh |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 45 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 360 mm |