Nilox Monitor 29”, FHD, IPS UltraWide, 4ms, 75 Hz, HDMI y DP, 73,7 cm (29"), 2560 x 1080 Pixeles, 2K, LED, 4 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | 2K |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (máximo) | 280 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 280 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |