HP OMEN by HP 27, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 1 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 210 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 60 - 165 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Gama de colores DCI-P3 | 95% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Hogar |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo energético | 45 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 60 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1458822 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 523,7 mm |
Peso (con soporte) | 8,08 kg |
Ancho (sin base) | 613,6 mm |
Profundidad (sin base) | 52,2 mm |
Altura (sin base) | 364,3 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 699 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 446 mm |
Peso del paquete | 11,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Guía de configuración rápida | Si |
Software incluido | OMEN Gaming Hub |
Otras características | |
País de origen | China |
Código UNSPSC | 43211902 |
Peso | 8,08 kg |
Altura | 364,3 mm |
Ancho | 613,6 mm |
Profundidad | 52,2 mm |
Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Aplicación internacional; ICE; Certificados de Ucrania; Certificación TÜV Flicker Free; Seguridad UAE; RoHS UAE; Seguridad Sudáfrica; Certificación Microsoft WHQL (Windows 11 y Windows 10) |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029615145 |
Detalles técnicos | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |