HP P34hc G4, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
Relación de aspecto | 21:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
Densidad del pixel | 110 ppp |
Gama de colores estándar | NTSC |
Gama de colores | 85% |
Desempeño | |
Segmento HP | Negocios |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
Consumo energético | 48 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 190 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 391415 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 809,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 234,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 518 mm |
Peso (con soporte) | 10,5 kg |
Ancho (sin base) | 809,4 mm |
Profundidad (sin base) | 112,1 mm |
Altura (sin base) | 366,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 950 mm |
Profundidad del paquete | 225 mm |
Altura del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 16,7 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo contenido en halógenos; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificado para TCO; TCO Certified Edge |
Otras características | |
País de origen | China |
Peso | 10,5 kg |
Altura | 366,9 mm |
Ancho | 809,4 mm |
Profundidad | 112,1 mm |