Samsung F24T450GYU, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, LCD, 5 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:10 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Puerto DVI | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -2 - 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -3 - 25° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 534 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 386,3 mm |
Peso (con soporte) | 5,5 kg |
Ancho (sin base) | 53,4 cm |
Profundidad (sin base) | 4,49 cm |
Altura (sin base) | 35,5 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 611 mm |
Profundidad del paquete | 419 mm |
Altura del paquete | 153 mm |
Peso del paquete | 6,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |