Samsung S32CG510EU, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 1 ms, Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | VA |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 69,7 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
ConnectShare (USB) | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | No |
Built-in conmutador KVM | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Conexión | |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -2 - 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Imagen en imagen | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 42 kWh |
Consumo energético | 29,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 48 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1370310 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 719,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 248,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 597,4 mm |
Peso (con soporte) | 6,2 kg |
Ancho (sin base) | 719,2 mm |
Profundidad (sin base) | 93,7 mm |
Altura (sin base) | 434,8 mm |
Peso (sin base) | 4,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 800 mm |
Profundidad del paquete | 192 mm |
Altura del paquete | 540 mm |
Peso del paquete | 8,9 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Mando a distancia incluido | No |
Longitud del cable | 1,5 m |
Otras características | |
Tecnologías específicas | Black Equalizer |
TV Plus | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Compatibilidad con Wireless Dex | No |
Tap view | No |