Asustor AS1104T, NAS, Compacto, ARM, RTD1296, Negro
Medios de almacenaje | |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 3.5" |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Realtek |
Familia de procesador | ARM |
Modelo del procesador | RTD1296 |
Frecuencia del procesador | 1,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 1 GB |
Memoria Flash | 8000 MB |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
Conexión de redes | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Compacto |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube |
Nivel de ruido | 19,7 dB |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
Software | |
Sistema operativo instalado | ADM |
Versión de sistema operativo | 4,0 |
Control de energía | |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 90 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Consumo energético | 22,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 9,41 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 164 mm |
Profundidad | 218 mm |
Altura | 165 mm |
Peso | 1,57 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |