MSI A520M PRO, AMD, Zócalo AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 64 GB, DIMM
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Procesador compatible | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866, 2133, 2400, 2667, 2800, 2933, 3000, 3066, 3200, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400, 4466 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Memoria sin buffer | No |
Reguladores del almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | PCI Express 3.0, SATA |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Gráficos | |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Cantidad total de conectores SATA | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Wifi | No |
Características | |
Chipset | AMD A520 |
Chip de sonido | Realtek ALC892 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | AMD |
Alimentación | ATX |
Número de orificios de montaje | 6 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 210 mm |
Altura | 65 mm |
Otras características | |
Peso | 698 g |