MSI Gaming Raider GE78 HX 14VGG-226XES, Intel® Core™ i9, 2,2 GHz, 43,2 cm (17"), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre de marca original | MSI |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD+ |
Pantalla antirreflectante | Si |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
Modelo del procesador | i9-14900HX |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 99,9 Wh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 298 mm |
Altura (frente) | 2,29 cm |
Altura (posterior) | 2,88 cm |
Peso | 3,1 kg |