MSI Summit E16 AI STUDIO A1VETG-016ES, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Diseño | |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Quad HD+ |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 155H |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16, FP32, Int8 |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | DTS Audio Processing |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Conexión a red móvil | No |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Fabricante del controlador WLAN | Killer |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Giroscopio | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería | |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 82 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 140 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 358 mm |
Profundidad | 258,6 mm |
Altura (frente) | 1,69 cm |
Altura (posterior) | 1,74 cm |
Peso | 2,1 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 499 mm |
Profundidad del paquete | 88 mm |
Altura del paquete | 333 mm |
Otras características | |
Periodo de garantía | 3 año(s) |