MSI MAG CORELIQUID P360, Sistema de refrigeración líquida todo en uno, 78,73 cfm, Negro
Desempeño | |
Localización adecuada | Carcasa del ordenador |
Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Zócalo AM4, Zócalo AM5, Socket TR4 |
Mínimo flujo de aire | 21,63 cfm |
Máximo flujo de aire | 78,73 cfm |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Conector de bomba | 3 pines |
Velocidad de motor de bomba | 3100 RPM |
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 100000 h |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 70000 h |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Iluminación LED | Si |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Conector de ventilador | 4 pines |
Control de energía | |
Consumo energético del ventilador | 4,2 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 67,3 mm |
Profundidad | 60 mm |
Altura | 55,9 mm |