TP-Link RE505X, Transmisor y receptor de red, 1200 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser, Externo
Desempeño | |
Tipo | Transmisor y receptor de red |
Velocidad de transferencia de datos | 1200 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
IEEE Auto MDIX | Si |
Auto-negociación | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
Antena | |
Cantidad de antenas | 2 |
Tipo de antena | Externo |
Conexión | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1300 Mbit/s |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Poder, WAN, WLAN |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Certificación | FCC, RoHS |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 10 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 124,8 mm |
Profundidad | 46 mm |
Altura | 74 mm |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |