ASUS 4G-AX56, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, 3G, Negro, Router de sobremesa
Conexión WAN | |
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | Si |
Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1201 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 54 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 11 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 54 Mbit/s |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Reenvío de puertos | Si |
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | No |
DNS dinámico | Si |
Asignación SSID basada en VLAN | Si |
Servidor FTP incorporado | No |
Soporte VPN | VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server OVPN VPN Server PPTP |
Redes móviles | |
Generación de red móvil | 4G |
3G | Si |
4G | Si |
5G | No |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Bandas UMTS apoyo | 850,900,1800,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
Puerto USB | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Características de administración | |
Control de ancho de banda | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Conexión de redes | Si |
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Tecnología MU-MIMO | Si |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SIPS |
Cortafuegos | Si |
El acceso de invitados | Si |
Control parental | Si |
Soporte DMZ | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
NAT, funcionalidad | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay |
Protocolos | |
DHCP, servidor | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Plástico |
Luz de indicación | Si |
Indicadores LED | LAN, Poder, WAN |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Antena | |
Diseño de la antena | Interno y externo |
Cantidad de antenas | 4 |
Características | |
Procesador incorporado | No |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria Flash | 128 MB |
Control de energía | |
Alimentación | CC |
Peso y dimensiones | |
Peso | 753 g |