TP-Link DECO S7 (2-Pack), Blanco, Interno, Enrutador de malla, 520 m², 0 - 40 °C, -40 - 60 °C
Diseño | |
Tipo de producto | Enrutador de malla |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Sí |
Tipo de antena | Interno |
Cantidad de antenas | 3 |
Número de dispositivos soportados | 100 |
Cobertura máxima | 520 m² |
Botón de restaurar | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Certificación | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 600 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1300 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2 |
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) | Si |
IP dinámica | Si |
IP estática | Si |
IGMP | Si |
VLAN etiquetada | Si |
DNS dinámico | Si |
Características | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Reenvío de puertos | Si |
Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall |
Potencia de transmisión (CE) | 20 - 23 dbm |
Potencia de transmisión (FCC) | 30 dbm |
Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, iOS 9.0 |
Control parental | Si |
Prestaciones de control parental | Filtro de contenido, Controladores de tiempo |
Soporte tipo WAN | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
Tecnología MU-MIMO | Si |
Protocolos | |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
Ethernet WAN | Si |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 162,3 mm |
Profundidad | 90,7 mm |
Altura | 90,7 mm |
Contenido del embalaje | |
Número de productos incluidos | 2 pieza(s) |
Adaptador AC incluido | Si |
Número de unidades incluidas | 2 pieza(s) |
Cable Ethernet | Si |