Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixeles, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Blanco
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Tecnologías específicas | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A18 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Lens correction | Si |
Zoom óptico | 4x |
Acercamiento óptico (zoom in) | 2x |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geoetiquetado | Si |
Disparador multiple | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Motor fotónico | Si |
Deep Fusion | Si |
Iluminación para retrato | Si |
Grabación en estéreo | Si |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Corrección de ojos rojos | Y |
Spatial photos | Si |
Wind noise reduction | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
Zoom de audio | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR, NR mmWave |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
AirPlay | Si |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Emergencia SOS (satélite) | Si |
Detección de accidentes | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Action button | Si |
Action button features | Accessibility, Linterna, Recognize Music, Translate, Cámara, Focus, Shortcut, Voice Memo, Controls, Lupa, Silent mode |
Camera button | Si |
Screen sharing | Si |
Audio espacial | Si |
Voice isolation | Si |
Wide Spectrum | Si |
Roadside assistance | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Modo de reproducción | Burst Shooting, Acercar |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Apple Intelligence | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 100 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 27 h |
Continuous video playback time (streamed) | 24 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Barómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 77,8 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 160,9 mm |
Peso | 199 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Otras características | |
No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |