Producto retirado del catálogo. No recibiremos más unidades.
Samsung Galaxy A34 5G , 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2340 Pixeles, 6 GB, 128 GB, 48 MP, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Memoria del usuario | 101 GB |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Awesome Silver |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Semitorre, FLAC, MIDI, AMR |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 35 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 22 h |
Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 84 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 78,1 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 161,3 mm |
Peso | 199 g |