El Galaxy A56 5G es el mejor smartphone de la gama media. Con un conjunto completo de cámaras optimizado para ofrecerte fotografías fantásticas incluso con poca luz, una pantalla optimizada para una visualización perfecta incluso al aire libre y las funcionalidades de inteligencia artificial esenciales para hacer tus tareas diarias más fáciles, lo convierten en el smartphone más completo de su categoría.
Haz un círculo en cualquier elemento en la pantalla y descubre información sobre monumentos, compra lo que ves en las redes sociales, identifica canciones o traduce de forma instantánea. ¡No dejes que nada estropee tus fotografías! En solo 3 pasos, puedes eliminar elementos no deseados de tus fotos. Selecciona, borra y deja que la IA rellene el fondo.
¿Fotos de grupo movidas o alguien con los ojos cerrados? Con Mejor Cara puedes editar el rostro de la persona para que siempre esté sonriendo. La edición de vídeos nunca fue tan fácil. Solo tienes que indicar la duración y los clips que quieres editar y la Galaxy AI creará tu vídeo en segundos.
El Galaxy A56 5G cuenta con una tecnología de cámara que ofrece una experiencia que va más allá de los megapíxeles. Su sensor principal y la nueva cámara para selfies capturan más colores y detalles, incluso con poca luz. Además, su procesador de imágenes impulsado por IA proporciona retratos con un desenfoque de fondo más realista, perfecto para destacar en tus redes sociales.
Su nueva cámara selfie con Smart Auto Focus detecta los contornos y los elementos de la fotografía para crear un efecto de desenfoque hiperrealista. Gracias a la tecnología HDR, captura más detalles en áreas claras y oscuras. Además, los colores son más realistas gracias a la grabación en 10 bits.
El dispositivo perfecto para los amantes del contenido multimedia. Con una nueva pantalla optimizada para una visualización perfecta incluso al aire libre, un procesador de gama alta capaz de ejecutar cualquier aplicación o juego sin problemas y un nuevo sistema de carga ultrarrápida, el Galaxy A56 5G tiene todo lo que necesitas.
Pantalla de alto contraste y movimiento suave. Con Vision Booster y 1200 nits, disfruta de contenido en cualquier lugar.
Carga ultrarrápida de 45 W para obtener energía en minutos. Con 5000mAh y máxima eficiencia, disfruta de una gran autonomía.
El procesador Exynos 1580 ofrece un mejor rendimiento en juegos y multitareas, y su Vapor Chamber un 15% más grande garantiza el máximo rendimiento, incluso durante largas jornadas de juego.
Solo si es Samsung, es un Galaxy. Fabricado con materiales y componentes de alta calidad, su hardware está preparado para ofrecer la máxima durabilidad gracias al software que incorpora nuestra seguridad más avanzada y a la plataforma Samsung Knox que protege tus datos personales, garantizando la máxima privacidad de tu información.
Módulo trasero que mejora tus cámaras y colores únicos que destacan. Diseño delgado y ligero, con parte trasera de vidrio y estructura de aluminio. Materiales de alta calidad con certificación IP67 contra polvo y agua.
Su chip de seguridad protege tus datos personales incluso contra ataques físicos, garantizando tu privacidad. Gracias a sus sensores de movimiento y localización, detecta el robo del dispositivo y lo bloquea automáticamente.
Componentes optimizados para un rendimiento fluido, con 6 versiones del SO y 6 años de actualizaciones de seguridad.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Densidad del pixel | 385 ppp |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 1580 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.0" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5.0" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 480 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Velocidad a cámara lenta | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris claro |
Nombre del color | Awesome Lightgray |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Compartición de pantalla | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
Batería | |
Tiempo de recarga de la batería | 1,8 h |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 77,5 mm |
Profundidad | 7,4 mm |
Altura | 162,2 mm |
Peso | 198 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |