Samsung Galaxy S23 SM-S911B, 15,5 cm (6.1"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Crema de color
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 425 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Crema de color |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 3900 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 35 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 71 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 70,9 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 146,3 mm |
Peso | 168 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Detalles técnicos | |
Índice de reparabilidad | 8.2 |