Samsung Galaxy S23 FE, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 Pixeles, Samsung Exynos, 8 GB, 128 GB, Crema de color
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2200 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 50" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 12" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 8" |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Crema de color |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Semitorre, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Tiempo de navegación (4G) | 39 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 69 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 158 mm |
Peso | 209 g |