Producto retirado del catálogo. No recibiremos más unidades.
Xiaomi 14 T Pro, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 Pixeles, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |
Profundidad de color | 12 bit |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 2160 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 446 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 9300+ |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3,06" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.76" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,12 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,9 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,2 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 2,2 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,64 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.4" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wifi | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Titan Gray |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 75,1 mm |
Profundidad | 8,39 mm |
Altura | 160,4 mm |
Peso | 209 g |