Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 Pixeles, 8 GB, 256 GB, 200 MP, Blanco
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Densidad del pixel | 446 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 7200 Ultra |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,65 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2,24 µm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Fotografía macro | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnología aptX | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | Moonlight White |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
Adaptador gráfico | Mali-G610 MC6 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software | |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74,2 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Altura | 161,4 mm |
Peso | 204,5 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Potencia de adaptador AC | 120 W |