Apple Watch SE, OLED, Pantalla táctil, 32 GB, Wifi, GPS (satélite), 32,9 g
Exhibición | |
Tecnología de visualización | OLED |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Tipo de visualizador | Digital |
Resolución de la pantalla | 368 x 448 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
Diseño | |
Tamaño de banda | M/L |
Forma | Rectangular |
Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
Tamaño del cuerpo del reloj | 44 mm |
Material trasero | Nylon, Cristal de zafiro |
Color del cuerpo del reloj | Plata |
Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
Color de banda | Azul |
Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al agua |
Correa extraíble | Si |
Conector de carga magnética | Si |
Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
Desempeño | |
Radio FM | No |
Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
Sistema operativo instalado | watchOS 9 |
Memoria flash | 32 GB |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del procesador | S8 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
64-bit | Si |
Chipset inalámbrico | W3 |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Detección de accidentes | Si |
Detección de caídas | Si |
Características | |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Seguimiento de actividad | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Función de alerta SOS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Correo electrónico | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Retroalimentación háptica | Si |
Brújula electrónica | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Altímetro | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Puerto USB | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Wifi | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Auriculares | Bluetooth |
Control de energía | |
Tipo de batería | Batería integrada |
Autonomía | 18 h |
Cargador inalámbrico | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 38 mm |
Profundidad | 10,7 mm |
Grosor | 4,4 cm |
Peso | 32,9 g |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Sostenibilidad | |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |