Apple Watch Ultra 2 , OLED, Pantalla táctil, 64 GB, GPS (satélite), 61,4 g
Exhibición | |
Tecnología de visualización | OLED |
Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
Pantalla con función Always-on | Si |
Tipo de visualizador | Digital |
Resolución de la pantalla | 410 x 502 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Diseño | |
Tamaño de banda | S/M |
Forma | Rectangular |
Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
Tamaño del cuerpo del reloj | 49 mm |
Material trasero | Cerámico, Cristal de zafiro |
Color del cuerpo del reloj | Oro |
Material del cuerpo del reloj | Titanio |
Color de banda | Beige, Naranja |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IP6X |
Correa extraíble | Si |
Conector de carga magnética | Si |
Humedad: resistente al agua hasta | 100 m |
Certificación | EN13319 certified |
Desempeño | |
Radio FM | No |
Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
Memoria flash | 64 GB |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del procesador | S9 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
64-bit | Si |
Chipset inalámbrico | W3 |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Detección de accidentes | Si |
Detección de caídas | Si |
Características | |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Electrical, Óptico |
Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Seguimiento de actividad | Si |
Double tap gesture | Si |
Precision Finding | Si |
Irregular rhythm notifications | Si |
Low cardio notifications | Si |
Función de alerta SOS | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Correo electrónico | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Retroalimentación háptica | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de temperatura de la piel | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Seguimiento de ejercicio | Si |
Sensor de temperatura del agua | Si |
Altímetro | Si |
Certificado militar | MIL-STD-810H |
Conexión | |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Puerto USB | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Auriculares | Bluetooth |
Control de energía | |
Tipo de batería | Batería integrada |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 72 h |
Duración de la batería | 36 h |
Cargador inalámbrico | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
Altitud de funcionamiento | -500 - 9000 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 49 mm |
Profundidad | 14,4 mm |
Grosor | 4,4 cm |
Peso | 61,4 g |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | CarbonNeutral |
No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |