Xiaomi BHR8784GL, 5,08 cm (2"), LCD, Pantalla táctil, 42,2 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
Tecnología de visualización | LCD |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 250 ppp |
Tipo de visualizador | Digital |
Resolución de la pantalla | 320 x 385 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Diseño | |
Material de la banda | Termoplástico de poliuretano (TPU) |
Forma | Rectangular |
Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
Longitud mínima de la correa | 13,5 cm |
Longitud máxima de la correa | 20,5 cm |
Color del cuerpo del reloj | Negro |
Color de banda | Negro |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
La resistencia al agua | 5 ATM |
Desempeño | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Capacidad de memoria | 30 entradas |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Características | |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Calidad del sueño | Si |
Función de alerta SOS | Si |
Notificaciones de llamada | Si |
Puertos e Interfaces | |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Control de energía | |
Tipo de batería | Batería integrada |
Capacidad de batería | 470 mAh |
Duración de la batería | 18 día(s) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 40,4 mm |
Profundidad | 49,1 mm |
Grosor | 1,14 cm |
Peso | 42,2 g |