Kingston Technology FURY Renegade, 1000 GB, M.2, 7300 MB/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
Velocidad de escritura | 6000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Tipo de controlador | Phison E18 |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
calificación TBW | 1000 |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 6,3 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,33 W |
Consumo de energía (espera) | 0,005 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 2,21 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 7 g |