Kingston Technology KC3000, 512 GB, M.2, 7000 MB/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 3900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 450000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
Tipo de controlador | Phison E18 |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
calificación TBW | 400 |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 2,7 W |
Consumo de energía (escritura) | 4,1 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,34 W |
Consumo de energía (espera) | 0,005 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 2,21 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 7 g |
Otras características | |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |