Kingston Technology NV2, 500 GB, M.2, 3500 MB/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 2100 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, CE |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 2,2 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 7 g |