Kioxia EXCERIA, 480 GB, 2.5", 555 MB/s, 6 Gbit/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | Portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 555 MB/s |
Velocidad de escritura | 540 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 88000 IOPS |
Función DevSleep | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 120 |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 5 V |
Consumo de energía (promedio) | 1,6 W |
Consumo de energía (espera) | 1,6 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 70,1 mm |
Profundidad | 100,5 mm |
Altura | 7,2 mm |
Peso | 45,6 g |