Kioxia EXCERIA, 500 GB, M.2, 1700 MB/s
Características | |
Versión NVMe | 1.3c |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 3.1a |
Tipo de memoria | TLC |
NVMe | Si |
Componente para | Portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 1700 MB/s |
Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 350000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 400000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 200 |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (promedio) | 5,3 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22,1 mm |
Profundidad | 80,2 mm |
Altura | 2,23 mm |
Peso | 6,9 g |