MSI S78-440L1D0-P83, 1000 GB, M.2, 5000 MB/s
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura | 3200 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 630000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 750000 IOPS |
calificación TBW | 250 |
Detalles técnicos | |
Periodo de garantía | 5 año(s) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2,15 mm |