Samsung 870 EVO, 1000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Características | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | V-NAND |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Función DevSleep | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
calificación TBW | 600 |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 4 W |
Consumo de energía (promedio) | 2,5 W |
Condiciones ambientales | |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 70 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 86 g |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Otras características | |
Color del producto | Negro |